Harga Samsung Galaxy Core Terbaru
Harga Samsung Galaxy Core i8262Samsung Galaxy Core adalah smartphone android jellybean terbaru dari samsung yang menyasar ke kalangan mid to low-end. Dengan harga yang relatif terjangkau, samsung galaxy core tetap menawarkan fitur fitur yang cukup bagus di kelasnya.
Harga Samsung Galaxy Core di indonesia dibanderol cukup murah sesuai dengan pasar yang dituju yaitu kelas menengah kebawah. Harga nya saat ini berkisar antara 1,8 jutaan. Di sektor ini sebenarnya sudah banyak saingan yang sudah lebih dulu rilis seperti Galaxy S3 Mini, Sony Xperia M & LG optimus l7 2
Spesifikasi Samsung Galaxy Core i8262
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelebihan Samsung Galaxy Core
- Dual SIM support, jadi kita ngga usah repat-repot ganti kartu jika kita punya lebih dari 1 simcard
- Android 4.1 Jellybean, versi ini telah mendukun BBM for Android
- Memori internal 8 GB, direntan harga ini kebanyakan cuma dilengkapi memori internal 4GB saja. Seperti Xperia M atau Galaxy Ace 3
Kekurangan Samsung Galaxy Core
- GPU masih Adreno 203 yang terbilang cukup jelek untuk bermain games
- Perekam Video masih sebatas VGA saja, Belum HD 720p
Harga Samsung Galaxy Core Terbaru
BULAN | BARU | BEKAS |
Agustus 2013 | Rp 2.599.000 | - |
September 2013 | Rp 2.599.000 | - |
Oktober 2013 | Rp 2.675.000 | Rp 2.300.000 |
November 2013 | Rp 2.675.000 | Rp 2.300.000 |
Desember 2013 | Rp 2.575.000 | Rp 2.100.000 |
Januari 2014 | Rp 2.550.000 | Rp 2.100.000 |
Februari 2014 | Rp 2.575.000 | Rp 2.200.000 |
Maret 2014 | Rp 2.525.000 | Rp 2.100.000 |
April 2014 | Rp 2.399.000 | Rp 1.900.000 |
Mei 2014 | Rp 2.325.000 | Rp 1.900.000 |
Juni 2014 | Rp 2.325.000 | Rp 1.900.000 |
Juli 2014 | Rp 2.325.000 | Rp 1.900.000 |
Agustus 2014 | Rp 2.250.000 | Rp 1.700.000 |
September 2014 | Rp 2.250.000 | Rp 1.700.000 |
Oktober 2014 | - | Rp 1.450.000 |
Noveber 2014 | - | Rp 1.250.000 |
Sumber: Tabloid Pulsa |
0 komentar:
Posting Komentar